
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 龍門加工中心 > 輕型龍門加工中心/BT40系列 > SDSK1000WL-ZYB-2-BT40雙頭雙通道龍門加工中心
                            

簡要描述:SDSK1000WL-ZYB-2-BT40雙頭雙通道龍門加工中心是專門為客戶量身定做的雙頭雙通道+雙主軸擺頭+雙五軸搖籃轉(zhuǎn)臺的專用六軸數(shù)控五面體龍門加工中心,定梁式龍門結(jié)構(gòu)。
更新時間:2025-05-23
產(chǎn)品型號:SDSK1000WL-ZYB-2-BT40 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪  問  量:3801產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
一、SDSK1000WL-ZYB-2-BT40雙頭雙通道龍門加工中心機(jī)器簡介:
1、SDSK1000WL-ZYB-2-BT40機(jī)型是專門為客戶量身定做的雙頭雙通道+雙主軸擺頭+雙五軸搖籃轉(zhuǎn)臺的專用六軸數(shù)控五面體龍門加工中心,定梁式龍門結(jié)構(gòu)。
2、相當(dāng)于2臺機(jī)器共用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身,X1X2軸可單獨左右運動也可同時左右運動,Y1Y2軸工作臺可單獨前后運動也可同時前后運動,Z1Z2軸可單獨上下運動也可同時上下運動,雙主軸擺頭定義為B1B2軸可單獨±110·旋角也可同時±110·旋角;搖籃軸定義為C1C2和B3B4軸可正反面分工序加工也可加工兩個同樣的工件。
3、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的五面體工件精密雕銑、切割、擴(kuò)孔、打孔、攻絲等加工。
4、配有五軸搖籃轉(zhuǎn)臺2個。(詳細(xì)加工工藝另有資料說明)








二、SDSK1000WL-ZYB-2-BT40雙頭雙通道龍門加工中心機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
序號  | 規(guī) 格 說 明  | 數(shù)量  | 原產(chǎn)地  | 
1.  | 數(shù)控系統(tǒng)(雙頭雙通道);(品牌廠家待確認(rèn)) X1X2軸(型號待確認(rèn))伺服電機(jī); Y1Y2軸(型號待確認(rèn))伺服電機(jī); Z1Z2軸(型號待確認(rèn))伺服電機(jī)、帶抱閘; B1B2軸(型號待確認(rèn))伺服電機(jī)、帶抱閘; B3B4軸(型號待確認(rèn))伺服電機(jī)、帶抱閘; C1C2軸(型號待確認(rèn))伺服電機(jī)、帶抱閘; 2-主軸電機(jī)15-18000;  | 全套  | 德國  | 
2.  | 中國臺灣大悅B1B2軸搖擺頭±110·旋角(另有說明書)  | 2套  | 中國臺灣  | 
3.  | 博邦五軸搖籃轉(zhuǎn)臺(BNC-460定義軸向為C1C2、B3B4)(另有說明書)  | 2套  | 東莞  | 
4.  | 中國臺灣大悅電主軸BT40-150-550-18000,15KW,氣動換刀,帶編碼器(另有說明書)  | 2個  | 中國中國臺灣  | 
5.  | 岡田24T圓盤刀庫 (左右兩側(cè)各1個)(或同等級品牌)  | 2套  | 中國中國臺灣  | 
6.  | X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用 中國臺灣上/銀泰精密級滾柱線軌 (XY45*2、Z35*4) (或同等級品牌)  | 全套  | 中國中國臺灣  | 
7.  | X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用 中國臺灣上/銀泰/TBI精密級滾珠絲桿(XY5012,、Z4012) (或同等級品牌)  | 全套  | 中國中國臺灣  | 
8.  | 大理石機(jī)身,大理石橫梁  | 1套  | 山東  | 
9.  | 鑄鐵機(jī)械零配件、鑄鐵工作臺*2  | 1批  | 自制  | 
10.  | 配電柜恒溫系統(tǒng)(瑞科)  | 1套  | 東莞  | 
11.  | 施耐德電氣配件  | 1批  | 德國  | 
12.  | 進(jìn)口NSK/KOYO/TBI P4級角接觸配對軸承(或同等級品牌)  | 全套  | 進(jìn)口  | 
13.  | 主軸油冷機(jī) (瑞科)(或同等級品牌)  | 1臺  | 東莞  | 
14.  | 電子手輪(深圳精雕 )  | 1套  | 自制  | 
15.  | 對刀儀(深圳精雕 )  | 2個  | 自制  | 
16.  | X1X2/Z1Z2軸配三防布風(fēng)琴罩(Y1Y2軸配可伸縮不銹鋼板罩)  | 各1套  | 自制  | 
17.  | X/Y/Z軸配塑料拖鏈  | 各1套  | 東莞  | 
18.  | 自動潤滑油泵(寶騰)  | 1套  | 東莞  | 
19.  | 空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器)  | 2套  | 浙江  | 
20.  | 噴水裝置  | 1套  | 自制  | 
21.  | 水槍  | 各1把  | 浙江  | 
22.  | 水泵750W(斯納爾)  | 2套  | 常州  | 
23.  | 機(jī)床附件  | 1套  | 深圳  | 
24.  | BT40刀柄/配大小全套縮咀(三合)  | 10個  | 深圳  | 
25.  | 3螺+1鏈板式自動排渣機(jī)  | 1套  | 自制  | 
26.  | 博邦五軸搖籃轉(zhuǎn)臺(BNC-460)(另有說明書)  | 2套  | 東莞  | 
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型  | SDSK1000WL-ZYB-2-BT40  | 
工作臺尺寸X*Y  | 990*665/2個 T16 (左右待定)  | 
龍門寬度  | 2650  | 
主軸鼻端至工作臺面  | 最高960~90(左右待定)  | 
X1X2軸行程  | 1300(左右待定)  | 
Y1Y2軸行程  | 1200(左右待定)  | 
Z1Z2軸行程  | 1050(左右待定)  | 
B1主軸搖擺頭轉(zhuǎn)至+90·可加工范圍  | 800 (左右待定)  | 
B2主軸搖擺頭轉(zhuǎn)至-90·可加工范圍  | 800 (左右待定)  | 
B1B2軸搖擺頭  | ±110·旋角  | 
B1B2軸定位精度(arcsec)  | ±8  | 
B1B2軸重復(fù)定位精度(arcsec)  | ±5  | 
B3B4搖籃軸  | ±90·旋角  | 
C1C2搖籃軸  | 360·旋角  | 
X1X2/Y1Y2/Z1Z2最快移動速度  | X36米/分鐘 Y36米/分鐘 Z36米/分鐘  | 
最大加工速度  | 12米/分鐘  | 
伺服系統(tǒng)  | 交流伺服  | 
系統(tǒng)分辨率  | 0.001  | 
三軸垂直度  | 0.015mm  | 
平面度  | 1000內(nèi)0.02mm  | 
整機(jī)定位精度  | ±0.012mm  | 
局布定位精度  | 300內(nèi)±0.01mm  | 
重復(fù)定位精度  | 0.004mm  | 
電主軸數(shù)  | 2個  | 
電主軸伺服功率  | 15KW  | 
電主軸扭矩  | 34.5N.m  | 
電主軸轉(zhuǎn)速  | 18000rpm/min  | 
圓盤刀庫  | 24位*2(左右兩側(cè)各1個)  | 
換刀方式  | 自動  | 
夾持刀柄  | BT40  | 
對刀方式  | 自動  | 
臺面承受負(fù)荷  | 2000Kg  | 
額定電壓  | 380V/50HZ  | 
整機(jī)最大功率  | 58KW(左右待定)  | 
整機(jī)重量  | 18000Kg(左右待定)  | 
外型尺寸(長*寬*高)  | 6600*4100*3900(左右待定)  | 
四、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
1.  | 控制器  | 11.  | 機(jī)械、電氣、操作說明書1本  | 
2.  | 電主軸  | 12.  | 剛性攻牙功能  | 
3.  | 自動潤滑系統(tǒng)  | 13.  | 電氣恒溫空調(diào)  | 
4.  | 地基可調(diào)墊塊  | 14.  | U盤《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》  | 
5.  | 工具箱  | 15.  | 刀柄10個(含拉釘、扳手)  | 
6.  | 工作燈  | 16.  | 鎖刀座  | 
7.  | 警示燈  | 17.  | M16馬鐵  | 
8.  | 主軸吹氣裝置  | 18.  | |
9.  | 傳輸線  | 19.  | 鎖咀 ER32(4-20) 1套  | 
10.  | 半封閉式護(hù)罩  | 20.  | 護(hù)罩  | 
五、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求
序號  | 環(huán)境項目  | 項目要求標(biāo)準(zhǔn)  | 
1.  | 電源要求  | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關(guān) 150A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內(nèi)  | 
2.  | 空氣壓縮機(jī)  | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min  | 
3.  | 真空壓力  | ≥0.6 mpa  | 
4.  | 空氣干燥機(jī)  | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動排水功能  | 
5.  | 環(huán)境噪音/振動  | ≤75dba  | 
6.  | 地面要求  | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點與低點相差不超過 5mm  | 
7.  | 環(huán)境濕度  | 建議 45%-65%  | 
8.  | 氣體水分含量  | 無水分  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃