
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精雕機系列 > 大型精雕機 > SDSK-QBH650-YXY-ISO10高速高精密精雕機
簡要描述:SDSK-QBH650-YXY-ISO10機型是專門為客戶量身定做的三軸全閉環(huán)高速高精密精雕機;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸左右移動,Z軸上下移動。
更新時間:2025-05-23
產(chǎn)品型號:SDSK-QBH650-YXY-ISO10 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪  問  量:4589產(chǎn)品分類
詳細介紹
一、機器簡介:
1、SDSK-QBH650-YXY-ISO10機型是專門為客戶量身定做的三軸全閉環(huán)高速高精密精雕機;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸左右移動,Z軸上下移動。
2、機器機頭正面裝有在線二次元影像測量儀(輪廓投影光學影像測量儀),視覺功能精準和機床系統(tǒng)對接,讓產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)更有保障;同時也具備二維碼掃描功能。
3、定梁式龍門結(jié)構(gòu);機身采用頂級的花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠不變形。
4、特別適用于各類不銹鋼、銅、鋁、碳纖維、PC、壓克力、塑料等零件的精密高光、雕銑、切割、鉆孔等加工。

二、SDSK-QBH650-YXY-ISO10高速高精密精雕機主要配置清單(單位:mm)
|              序號  |                          規(guī) 格 說 明  |                          數(shù)量  |                          原產(chǎn)地  |         
|              1.  |                          深雕數(shù)控系統(tǒng)/-全閉環(huán)  |                          1套  |                          北京  |         
|              2.  |                          XY軸用直線電機(包含動子定子)  |                          各1套  |                          深圳  |         
|              3.  |                          Z軸配750W伺服電機,Z帶抱闡  |                          1套  |                          待定  |         
|              4.  |                          采用在線二次元影像測量儀(輪廓投影光學影像測量儀),視覺功能掃描出來直接可以算出4條邊對立的尺寸,可實現(xiàn)在線刀補功能,重復定位精度0.002mm,精度±0.002mm,檢測時間30秒左右4片;同時也具備二維碼掃描功能。(待測試結(jié)果)  |                          1套  |                          待定  |         
|              5.  |                          變頻器  |                          1個  |                          待定  |         
|              6.  |                          XYZ軸配(光波)或同等級品牌光珊尺,絕對值讀數(shù)頭(精度等級2um)  |                          3套  |                          廣東  |         
|              7.  |                          工作臺尺寸:X向600,Y向500,厚度50 (帶T槽)  |                          1套  |                          自制  |         
|              8.  |                          大理石機身,大理石橫梁  |                          1套  |                          山東  |         
|              9.  |                          鑄鐵機械配件  |                          全套  |                          自制  |         
|              10.  |                          XYZ軸用中國臺灣上銀/銀泰或THK或同等級品牌精超高密級直線導軌(XYZ20)  |                          全套  |                          待定  |         
|              11.  |                          Z軸用中國臺灣上銀/銀泰或THK或同等級品牌超高精密級滾珠絲桿(2005) 。  |                          1套  |                          待定  |         
|              12.  |                          施耐德電氣配件  |                          1批  |                          德國  |         
|              13.  |                          電主軸 (型號ISO10-62-60000)2.5KW,氣動換刀  |                          1個  |                          深圳  |         
|              14.  |                          機器后側(cè)配18位雙直排刀庫(含伺服電機)  |                          1套  |                          自制  |         
|              15.  |                          電箱恒溫空調(diào)  |                          1個  |                          東莞  |         
|              16.  |                          Z軸配進口NSK/KOYO P4級角接觸配對軸承  |                          全套  |                          日本  |         
|              17.  |                          主軸水冷機  |                          1臺  |                          東莞  |         
|              18.  |                          電子手輪  |                          1套  |                          自制  |         
|              19.  |                          X/Y/Z軸配三防布風琴罩/Y軸不銹鋼防水罩  |                          各1套  |                          自制  |         
|              20.  |                          自動潤滑油泵  |                          1套  |                          東莞  |         
|              21.  |                          氣過濾器  |                          2套  |                          浙江  |         
|              22.  |                          噴水裝置  |                          1套  |                          自制  |         
|              23.  |                          水泵  |                          1個  |                          常州  |         
|              24.  |                          對刀儀  |                          1個  |                          深圳  |         
|              25.  |                          刀柄(配大小全套縮咀)  |                          2個  |                          中國臺灣  |         
|              26.  |                          機床附件  |                          1套  |                          深圳  |         
|              27.  |                          建議增加可升降吸塵裝置+吸塵器(可以讓使用環(huán)境更優(yōu)化更干凈,待測試結(jié)果)  |                          1套  |                          自制  |         
|              28.  |                          客戶增加內(nèi)容: 一、自動檢測功能:(外形尺寸檢測) 建議:采用在線二次元影像測量儀(輪廓投影光學影像測量儀),掃描出來直接可以算出4條邊對立的尺寸,可實現(xiàn)在線刀補功能,重復定位精度0.002mm,精度±0.002mm,檢測時間30秒左右4片(可調(diào));同時也具備二維碼掃描功能。 二、MES對接要求: 1、具備二維碼(4mm*4mm)掃描功能。(可實現(xiàn)) 2、上傳加工結(jié)果+條碼到MES系統(tǒng)等。(可實現(xiàn)) 3、定時輸出SPS分析數(shù)據(jù)上傳MES系統(tǒng)。(可實現(xiàn)) 4、具有全自動化生產(chǎn)接口對接功能,具備提供遠程集中監(jiān)控功能。(可實現(xiàn)) 5、加工時間≤15秒。(可實現(xiàn))  |                          1套  |                          自制  |         
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
|              機型  |                          SDSK-QBH650-YXY-ISO10  |         
|              外型尺寸  |                          長1950*寬1700*高2200 左右  |         
|              工作臺尺寸XY  |                          600*500 (T型槽M10)  |         
|              龍門寬度  |                          700  |         
|              主軸鼻端至臺面  |                          最高360~低60  |         
|              X/Y/Z行程  |                          X﹕630 Y﹕630 Z﹕300  |         
|              最大快移速度XYZ  |                          X﹕60米/分鐘 Y﹕60米/分鐘 Z:15米/分鐘  |         
|              最大加工速度  |                          ≤12米/分鐘  |         
|              輪廓控制方式(XYZ)  |                          全閉環(huán)  |         
|              伺服系統(tǒng)  |                          交流伺服  |         
|              系統(tǒng)分辨率  |                          0.001  |         
|              三軸垂直度  |                          0.005mm  |         
|              XYZ軸切割精度  |                          
 ≤0.005mm  |         
|              XYZ定位精度  |                          ≤0.003mm  |         
|              重復定位精度  |                          ±0.002mm  |         
|              主軸數(shù)  |                          1個  |         
|              電主軸額定功率  |                          2.5KW  |         
|              電主軸額定扭矩(S7)  |                          0.39N.m  |         
|              雙直排刀庫  |                          18位  |         
|              換刀方式  |                          自動  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速  |                          60000rpm/min  |         
|              夾持刀柄  |                          ISO10  |         
|              對刀方式  |                          自動  |         
|              臺面承受負荷  |                          300Kg  |         
|              額定電壓  |                          380V/50HZ  |         
|              整機最大功率  |                          14KW  |         
|              整機重量  |                          3500Kg左右  |         
四、主機標準配置及附件送配件:
|              1.  |                          控制器  |                          11.  |                          機械、電氣、操作說明書1本  |         
|              2.  |                          電主軸ISO10-62-60000  |                          12.  |                          在線二次元影像測量儀  |         
|              3.  |                          自動潤滑系統(tǒng)  |                          13.  |                          電氣箱恒溫空調(diào)  |         
|              4.  |                          地基可調(diào)墊塊  |                          14.  |                          《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》  |         
|              5.  |                          工具箱  |                          15.  |                          刀柄2個(扳手)  |         
|              6.  |                          工作燈  |                          16.  |                          鎖刀座1個  |         
|              7.  |                          警示燈  |                          17.  |                          M10馬鐵1套  |         
|              8.  |                          主軸吹氣裝置  |                          18.  |             |
|              9.  |                          傳輸線  |                          19.  |                          鎖咀 (3.175/4/6) 1套  |         
|              10.  |                          全封閉式護罩  |                          20.  |                          護罩  |         
五、機器環(huán)境及硬件設(shè)施要求﹕
|              序號  |                          環(huán)境項目  |                          項目要求標準  |         
|              1.  |                          電源要求  |                          AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關(guān) 60A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內(nèi)  |         
|              2.  |                          空氣壓縮機  |                          使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min  |         
|              3.  |                          真空壓力  |                          ≥0.6 mpa  |         
|              4.  |                          空氣干燥機  |                          必須有空氣干燥機,帶自動排水功能  |         
|              5.  |                          環(huán)境噪音/振動  |                          ≤75dba  |         
|              6.  |                          地面要求  |                          地面要求平整,穩(wěn)固,最高點與低點相差不超過 5mm  |         
|              7.  |                          環(huán)境濕度  |                          建議 45%-65%  |         
|              8.  |                          氣體水分含量  |                          無水分  |         
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃