
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋁型材鉆攻加工中心系列 > BT40L系列鋁型材加工中心 > SD4500V7-2-BT40雙頭型材加工中心
簡要描述:雙頭型材加工中心:機型系列是專門為客戶量身定做的大型4.5米雙頭雙通道型材加工中心; 天車式結(jié)構(gòu);相當于2臺機器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;可同時加工2個不一樣的工件也可雙頭同時分段加工同一個工件、也可以同時加工2個同樣的工件.
更新時間:2025-05-23
產(chǎn)品型號:SD4500V7-2-BT40 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪  問  量:5965詳細介紹
一、雙頭型材加工中心簡介:
1、SD-4500V7-2-BT40機型系列是專門為客戶量身定做的大型4.5米雙頭雙通道型材加工中心; 天車式結(jié)構(gòu);相當于2臺機器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;可同時加工2個不一樣的工件也可雙頭同時分段加工同一個工件、也可以同時加工2個同樣的工件;雙Y軸機頭前后移動,運動機構(gòu)設(shè)計在橫梁頂部輕巧便捷也方便清理,可同時前后移動也可單獨前后移動,2X軸機頭可同時左右移動也可單獨左右移動,2Z軸主軸可同時上下移動也可單獨上下移動。加工批量產(chǎn)品時可使用雙頭同時加工產(chǎn)品,調(diào)試簡單便捷,也可以把X1軸移至機床左側(cè)單獨用X2軸加工長行程工件,實現(xiàn)一臺兩用的功能。
2、機身采用鋼板焊接底座床身結(jié)構(gòu);配2*16位飛碟式刀庫;換刀速度為2秒,大大提高生產(chǎn)效率;采用深雕數(shù)控系統(tǒng),2X軸配伺服電機齒輪齒條和光珊尺,2Y2Z軸配伺服電機,中國臺灣上銀/銀泰精密級直線導軌,2Y2Z軸配精密級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水系統(tǒng),保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、擴孔、鉆孔、攻牙等加工。
3、可另加第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。

二、雙頭型材加工中心主要配置清單(單位:mm)
|              規(guī) 格 說 明  |                          數(shù)量  |                          原產(chǎn)地  |         
|              深雕數(shù)控系統(tǒng)-雙通道(法蘭克技術(shù)底層)/2Y4.5KW、2X2Z2.9KW伺服電機/2-7.5-11KW主軸伺服驅(qū)動  |                          全套  |                          北京  |         
|              2X軸配齒輪齒條,變速箱(APEX)  |                          2套  |                          中國臺灣  |         
|              2X軸磁柵尺,讀數(shù)頭(1um)  |                          2套  |                          中國臺灣  |         
|              2Y/2Z軸用中國臺灣TBI精密級(Y4020,Z3220)滾珠絲桿  |                          各2套  |                          中國臺灣  |         
|              2X/2Y/2Z軸用 中國臺灣上銀/銀泰/鼎翰 精密級(X45、Z35滾珠直線導軌、Y35滾柱直線導軌)  |                          全套  |                          中國臺灣  |         
|              中國臺灣大悅直聯(lián)式長鼻主軸BT40/150/12000rpm (配油壓打刀缸)  |                          2個  |                          深圳  |         
|              中國臺灣圣杰16位飛碟式刀庫  |                          2套  |                          中國臺灣  |         
|              鋼板焊接底座,主要配件為鑄鐵機械零配件(HT250)  |                          1套  |                          自制  |         
|              外罩:2mm鋼板、噴粉(不銹鋼水箱)  |                          全套  |                          自制  |         
|              配電柜恒溫系統(tǒng)(雷德)  |                          1套  |                          東莞  |         
|              施耐德電氣配件(施耐德)  |                          1批  |                          天津  |         
|              進口TBI/KOYO P級角接觸配對軸承  |                          全套  |                          中國臺灣  |         
|              主軸油冷機 (雷德)  |                          1臺  |                          東莞  |         
|              電子手輪(昱普)  |                          1套  |                          廣州  |         
|              對刀儀(深圳精雕 )  |                          1個  |                          自制  |         
|              2X/2Y/2Z軸配風琴罩  |                          各1套  |                          自制  |         
|              2X/2Y/2Z軸配塑料拖鏈(鼎泰)  |                          各1套  |                          東莞  |         
|              自動潤滑油泵(寶騰)  |                          1套  |                          東莞  |         
|              空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器)  |                          2套  |                          浙江  |         
|              噴水裝置  |                          2套  |                          自制  |         
|              qi qiang、水槍  |                          各1把  |                          深圳  |         
|              水泵750W(斯納爾)  |                          1個  |                          常州  |         
|              機床附件  |                          1套  |                          深圳  |         
|              BT40刀柄/配大小全套縮咀(三合)  |                          10個  |                          深圳  |         
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
|              機型  |                          SD4500V7-2-BT40  |         
|              外型尺寸  |                          長6856寬3330高3500  |         
|              工作臺尺寸  |                          X4500*Y500(T槽M14)  |         
|              主軸鼻端至臺面  |                          最高810~zui低160  |         
|              飛碟式刀庫至工作臺面  |                          600  |         
|              2X/2Y/2Z行程  |                          X1/X2﹕最大3850~最小1000 2Y﹕500 2Z﹕620  |         
|              最大空走速度XYZ  |                          X﹕50米/分鐘 Y﹕40米/分鐘 Z﹕40米/分鐘  |         
|              最大加工速度  |                          12米/分鐘  |         
|              控制系統(tǒng)  |                          深雕數(shù)控系統(tǒng)-半閉環(huán)  |         
|              伺服系統(tǒng)  |                          交流伺服  |         
|              系統(tǒng)分辨率  |                          0.002  |         
|              三軸垂直度  |                          0.015mm  |         
|              整機定位精度  |                          士0.025mm  |         
|              局布定位精度  |                          300 mm內(nèi)±0.015mm  |         
|              重復定位精度  |                          0.005mm  |         
|              主軸數(shù)  |                          2個  |         
|              主軸伺服功率  |                          7.5-11KW/個  |         
|              主軸伺服轉(zhuǎn)矩  |                          35.8N.m  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速  |                          12000rpm/min  |         
|              夾持刀柄  |                          BT40  |         
|              飛碟式刀庫  |                          2*16位飛碟式刀庫  |         
|              換刀方式  |                          自動  |         
|              對刀方式  |                          自動  |         
|              臺面承受負荷  |                          2000Kg  |         
|              額定電壓  |                          380V/50HZ  |         
|              整機最大功率  |                          44KW  |         
|              整機重量  |                          13500Kg左右  |         
四、主機標準配置及裝箱清單:
|              1.  |                          控制器  |                          11.  |                          機械、電氣、操作說明書1本  |         
|              2.  |                          直結(jié)式長鼻主軸BT40/150/12000  |                          12.  |                          剛性攻牙功能  |         
|              3.  |                          自動潤滑系統(tǒng)  |                          13.  |                          電氣箱熱交換器  |         
|              4.  |                          地基可調(diào)墊塊  |                          14.  |                          《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》  |         
|              5.  |                          工具箱  |                          15.  |                          BT40刀頭10個(含拉釘、扳手)  |         
|              6.  |                          工作燈  |                          16.  |                          BT40鎖刀座  |         
|              7.  |                          警示燈  |                          17.  |                          M14馬鐵  |         
|              8.  |                          主軸吹氣裝置  |                          18.  |                          6寸批士一臺  |         
|              9.  |                          傳輸線  |                          19.  |                          鎖咀 ER32(4-20) 1套  |         
|              10.  |                          半封閉式護罩  |                          20.  |                          護罩  |         
五、機器環(huán)境及硬件設(shè)施要求
|              序號  |                          環(huán)境項目  |                          項目要求標準  |         
|              1.  |                          電源要求  |                          AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關(guān) 60A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內(nèi)  |         
|              2.  |                          空氣壓縮機  |                          使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min  |         
|              3.  |                          真空壓力  |                          ≥0.6 mpa  |         
|              4.  |                          空氣干燥機  |                          必須有空氣干燥機,帶自動排水功能  |         
|              5.  |                          環(huán)境噪音/振動  |                          ≤75dba  |         
|              6.  |                          地面要求  |                          地面要求平整,穩(wěn)固,最高點與zui低點相差不超過 5mm  |         
|              7.  |                          環(huán)境濕度  |                          建議 45%-65%  |         
|              8.  |                          氣體水分含量  |                          無水分  |         
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃